閱讀量:
1000
產物描寫
參數

渣油(you)、煤渣油(you)、完美落地油(you)、泡(pao)泡(pao)原料及不斷增加劑(ji)等(deng)物質.

| 應(ying)用 Model | 用戶(hu)Flow Capacity | 工作壓力Mpa | 誤吸寬度m | 小口徑 | 機械輸出(chu) kw | |
| m3/h | L/min | mm | ||||
| 2CG-1 | 1 | 16.7 | 1.0 /1.6 | 5 | Φ25 | 1.5 |
| 2CG-1.5 | 1.5 | 25 | 1.0/1.6 | 5 | Φ25 | 1.5/2.2 |
| 2CG-2 | 2 | 33.3 | 1.0/1.6 | 5 | Φ25 | 2.2/3 |
| 2CG-3 | 3 | 50 | 1.0/1.6 | 5 | Φ25 | 3 |
| 2CG-5 | 5 | 83.3 | 1.0/1.6 | 5 | Φ40 | 4 |
| 2CG-6 | 6 | 100 | 1.0/1.6 | 5 | Φ40 | 4 |
| 2CG-7.5 | 7.5 | 125 | 1.0/1.6 | 5 | Φ50 | 5.5 |
| 2CG-10 | 10 | 167 | 1.0/1.6 | 5 | Φ50 | 5.5/7.5 |
| 2CG-12 | 12 | 200 | 1.0/1.6 | 5 | Φ55 | 5.5/7.5 |
| 2CG-15 | 15 | 250 | 1.0/1.6 | 5 | Φ55 | 7.5 /11 |
| 2CG-18 | 18 | 300 | 1.0/1.6 | 5 | Φ55 | 7.5/11 |
| 2CG-18 | 18 | 300 | 1 | 4.5 | Φ70 | 7.5 |
| 2CG-29 | 29 | 483.3 | 1 | 4.5 | Φ70 | 11 |
| 2CG-38 | 38 | 633 | 1 | 4 | Φ100 | 22 |
| 2CG-58 | 58 | 960 | 1 | 3.5 | Φ100 | 30 |
| 2CG-72 | 72 | 1200 | 0.6 | 4 | Φ150 | 37 |
| 2CG-96 | 96 | 1600 | 0.6 | 4 | Φ150 | 45 |
| 2CG-112 | 112 | 1800 | 0.6 | 2.5 | Φ200 | 55 |
| 2CG-150 | 150 | 2500 | 0.6 | 2.5 | Φ200 | 75 |

廣泛用于渣油、煤焦油含量、半空油、泡沫劑生成材質及提高劑等材質的保送生生、后后加壓、是有機玻璃、泡沫劑生成、建材廠、石油化工修健、酒精燃料、糧油食品服務行業壯志的保送生生后后加壓武器。








關頭詞:
齒輪泵
保送渣油泵
渣油泵
