閱讀量:
1000
產物描寫
參數

細膩(ni)油(you)(you),車用汽(qi)油(you)(you),汽(qi)油(you)(you),油(you)(you)壓(ya)機油(you)(you),輪(lun)齒(chi)油(you)(you),服食油(you)(you)

| 型(xing)號查詢 Model | 手機流(liu)量 | 孤立學習壓(ya)力 Mpa | 吸(xi)進去真空系統角度m | 收(shou)入(ru)支出表(biao)口小(xiao)口徑mm | 轉速(su)Nr/min | 機械設備工(gong)作(zuo)電(dian)壓(ya)Power kw | |
| m3/h | L/min | ||||||
| 2CY-0.6 | 0.6 | 10 | 0.6/2.5 | 3 | G3/4" | 1400 | 1.1/1.5 |
| 2CY-1.08 | 1.08 | 18 | 0.6/2.5 | 3 | G3/4" | 1400 | 1.5 |
| 2CY-2.1 | 2.1 | 35 | 0.6/2.5 | 3 | C1" | 1420 | 1.5/3 |
| 2CY-3 | 3 | 50 | 0.6/2.5 | 3 | C1" | 1420/1440 | 2.2/4 |
| 2CY-4.2 | 4.2 | 70 | 0.6/2.5 | 3 | G11/4" | 1440 | 4/5.5 |
| 2CY-7.5 | 7.5 | 125 | 0.6/2.5 | 3 | G11/2" | 1440 | 5.5/7.5 |
| 2CY-10 | 10 | 167 | 0.6/2.5 | 3 | G11/2" | 1440/1460 | 7.5/11 |
| 2CY-12 | 12 | 200 | 0.6/2.5 | 3 | G2" | 1460 | 7.5/11 |
| 2CY-15 | 15 | 250 | 0.6/2.5 | 3 | G2.5" | 1440/1460 | 7.5/15 |
| 2CY-18 | 18 | 300 | 0.6/2.5 | 3 | G2.5" | 1440/1470 | 7.5/18.5 |

2CY齒圈泵共(gong)用于保研中含固態(tai)垃圾顆(ke)粒和人造纖(xian)維,無(wu)腐蝕(shi)性、體溫(wen)不低過200℃、黏度為5-1500cst的(de)均勻油或急(ji)性子(zi)相似度高(gao)均勻油的(de)其他液體,并共(gong)用于油壓機機械(xie)傳動組(zu)織體制。









關頭詞:
齒輪泵
齒輪油泵
2CY齒輪泵
